XIII Lliga Social de Regates - Juny


Fotos de la regata
9a Prova Temporada 2008/2009
Data: 07/06/2009
Sortida: 12:30:00
Dist. mill: 8,00
Recorregut: Besós+desmarc (60º)
Vent: 10 Knts

Classificació General provisional


iot model armador club rating h. arrib. t. real t. comp punt
1 CARONTE Farr 395 Carlos Comas RCNB 1,016 13:25:03 0:55:03 0:55:57 1
2 L'IMMENS Sinergia 40 Alexandre Laplaza RCNB 1,090 13:23:33 0:53:33 0:58:22 2
3 NADIR X X 362 QB Eduard Aleixandre CMPO 0,972 13:32:30 1:02:30 1:00:45 3
4 ESCERT RO 330 GTE Manel Medina CMPO 0,942 13:35:07 1:05:07 1:01:22 4
5 VEGAS II SunFast 32 Ramón Estrada CMPO 0,910 13:37:42 1:07:42 1:01:37 5
6 FLYER UNO First 40.7 Carles Reboll CMPO 1,035 13:31:09 1:01:09 1:03:17 6
7 BLUE OYSTER Oyster 395 Robert Lloraçh RCMB 1,012 13:33:07 1:03:07 1:03:53 7
8 ASCOT First Class 8 Luis García-Tudon RCMB 1,001 13:34:03 1:04:03 1:04:06 8
9 XINO XANO Gibsea 302 Salvadores CMPO 0,922 13:40:09 1:10:09 1:04:41 9
10 BROMERA Puma 29 Jordi Monsó CMPO 0,859 13:45:47 1:15:47 1:05:04 10
11 SAGATHA Hanse 400 Marti Finet CMPO 1,025 13:34:04 1:04:04 1:05:38 11
12 EMBOLIC Ú Dufour 34 Ramón Badía CVB 0,945 13:40:01 1:10:01 1:06:12 12
13 VICTORIA Hanse 370 Juan Miguel Torras CVB 1,018 13:35:32 1:05:32 1:06:43 13
14 BALDUFA Fortuna 9 Santiago Pérez RCMB 0,885 13:46:35 1:16:35 1:07:48 14
15 WICHITE RO 330 Antonio Martínez CMPO 0,920 13:45:25 1:15:25 1:09:22 15
16 WHITE MAGIC Dehler 29 Carles Llorca CMPO 0,919 13:45:35 1:15:35 1:09:26 16
17 VELALUKA Oceanis 311 Quim Garriga CVB 0,929 13:45:50 1:15:50 1:10:28 17
18 CIRRUS Puma 26 Manel Grao CMPO 0,802 13:58:06 1:28:06 1:10:37 18
19 HADDOCK Jouet 22 Jordi Vidal CMPO 0,771 14:04:53 1:34:53 1:13:12 19
20 ALIOTH III J.Sunshine 36 Ricard Vela CMPO 0,997 13:43:47 1:13:47 1:13:35 20
21 JAUME I Fortuna 9 Josep Masana CMPO 0,888 13:53:17 1:23:17 1:13:57 21
22 BORA BORA Furia 332 Joaquin Masip CMPO 0,958 13:48:15 1:18:15 1:14:56 22
23 MARC CUATRO Fortuna 12 Jose Mª Muñoz CMPO 1,000 13:46:44 1:16:44 1:16:44 23
24 DRAP Northwind 40 David Suñol RCMB 0,970 13:50:00 1:20:00 1:17:35 24
25 PINCHOFILLA Jeanneau 34.2 Eduard Sanchiz Ind. 0,950 13:54:27 1:24:27 1:20:14 25
26 AVE PHOENIX First 42 Joel Brosa CMPO 0,995 13:52:07 1:22:07 1:21:43 26
27 ESTEL Gregal Josep M. Mir CMPO 0,833 14:09:28 1:39:28 1:22:50 27
28 RAOR BLAU II RO 340 Pep Puig CMPO 0,979 13:56:02 1:26:02 1:24:14 28
29 VOLL First 25.7 Enric Roldua CMPO 0,967 13:59:38 1:29:38 1:26:38 29
30 PEPUS IV PUMA34 Francesc Mula CVB 0,960 14:00:42 1:30:42 1:27:02 30
31 TATATOA Oceanis 373 Josep Cuenca CVB 1,026 13:58:56 1:28:56 1:31:15 31

Classificació Grups


GRUP 1 (Classe 1)
iot model armador club rating h. arribd. t. real t. comp. punt
1 CARONTE Farr 395 Carlos Comas RCNB 1,016 13:25:03 0:55:03 0:55:57 1
2 L'IMMENS Sinergia 40 Alexandre Laplaza RCNB 1,090 13:23:33 0:53:33 0:58:22 2
3 FLYER UNO First 40.7 Carles Reboll CMPO 1,035 13:31:09 1:01:09 1:03:17 3
4 SAGATHA Hanse 400 Marti Finet CMPO 1,025 13:34:04 1:04:04 1:05:38 4
5 MARC CUATRO Fortuna 12 Jose Mª Muñoz CMPO 1,000 13:46:44 1:16:44 1:16:44 5

GRUP 2 (Classe 2 )
iot model armador club rating h. arribd. t. real t. comp. punt
1 BLUE OYSTER Oyster 395 Robert Lloraçh RCMB 1,012 13:33:07 1:03:07 1:03:53 1
2 AVE PHOENIX First 42 Joel Brosa CMPO 0,995 13:52:07 1:22:07 1:21:43 2
3 RAOR BLAU II RO 340 Pep Puig CMPO 0,979 13:56:02 1:26:02 1:24:14 3
4 VICTORIA Hanse 370 Juan Miguel Torras CVB 1,018 13:35:32 1:05:32 1:06:43 4

GRUP 3a (Classe 3 i rating >= 0,940)
iot model armador club rating h. arribd. t. real t. comp. punt
1 NADIR X X 362 QB Eduard Aleixandre CMPO 0,972 13:32:30 1:02:30 1:00:45 1
2 ESCERT RO 330 GTE Manel Medina CMPO 0,942 13:35:07 1:05:07 1:01:22 2
3 EMBOLIC Ú Dufour 34 Ramón Badía CVB 0,945 13:40:01 1:10:01 1:06:12 3
4 ALIOTH III J.Sunshine 36 Ricard Vela CMPO 0,997 13:43:47 1:13:47 1:13:35 4
5 BORA BORA Furia 332 Joaquin Masip CMPO 0,958 13:48:15 1:18:15 1:14:56 5
6 DRAP Northwind 40 David Suñol RCMB 0,970 13:50:00 1:20:00 1:17:35 6
7 PINCHOFILLA Jeanneau 34.2 Eduard Sanchiz Ind. 0,950 13:54:27 1:24:27 1:20:14 7
8 PEPUS IV PUMA34 Francesc Mula CVB 0,960 14:00:42 1:30:42 1:27:02 8
9 TATATOA Oceanis 373 Josep Cuenca CVB 1,026 13:58:56 1:28:56 1:31:15 9

GRUP 3b (Classe 3 i rating <0,940)
iot model armador club rating h. arribd. t. real t. comp. punt
1 VEGAS II SunFast 32 Ramón Estrada CMPO 0,910 13:37:42 1:07:42 1:01:37 1
2 XINO XANO Gibsea 302 Salvadores CMPO 0,922 13:40:09 1:10:09 1:04:41 2
3 WICHITE RO 330 Antonio Martínez CMPO 0,920 13:45:25 1:15:25 1:09:22 3
4 WHITE MAGIC Dehler 29 Carles Llorca CMPO 0,919 13:45:35 1:15:35 1:09:26 4
5 VELALUKA Oceanis 311 Quim Garriga CVB 0,929 13:45:50 1:15:50 1:10:28 5
6 JAUME I Fortuna 9 Josep Masana CMPO 0,888 13:53:17 1:23:17 1:13:57 6

GRUP 4 (Classe 4)
iot model armador club rating h. arribd. t. real t. comp. punt
1 ASCOT First Class 8 Luis García-Tudon RCMB 1,001 13:34:03 1:04:03 1:04:06 1
2 BROMERA Puma 29 Jordi Monsó CMPO 0,859 13:45:47 1:15:47 1:05:04 2
3 BALDUFA Fortuna 9 Santiago Pérez RCMB 0,885 13:46:35 1:16:35 1:07:48 3
4 CIRRUS Puma 26 Manel Grao CMPO 0,802 13:58:06 1:28:06 1:10:37 4
5 HADDOCK Jouet 22 Jordi Vidal CMPO 0,771 14:04:53 1:34:53 1:13:12 5
6 ESTEL Gregal Josep M. Mir CMPO 0,833 14:09:28 1:39:28 1:22:50 6
7 VOLL First 25.7 Enric Roldua CMPO 0,967 13:59:38 1:29:38 1:26:38 7


Crònica de la regata des del White Magic


Esta vez nos reunimos 31 barcos para disputar la última regata de la liga de la temporada 2008-2009. Antes de salir ya apreciamos la ausencia de Stradivarius y del que supimos de que una inoportuna lesión de espalda de su patrón le impedía asistir. Espero que te mejores Jaume, si no estáis falta algo…

En la reunión de patrones se describió el campo de regatas que era de nuevo ir a Besos y volver, y con una boya de desmarque. El viento previsto era SSW.

En el momento de salir de puerto teníamos unos escasos 4,5 nudos que contradecían la previsión de 9-12 nudos, mientras nos acercábamos a la salida que compartíamos con la regata de clásicos y con los patines del CMB, me chocó que hubiera tan poca intensidad de viento, yo esperaba mas, las previsiones coincidían por una vez e incluso una de ellas prometía rachas de 20 nudos, ¿ Que pasaba aquí ?

Cuando fuimos a la raya de salida a hacer las comprobaciones y medidas previas a la salida ( ya sabéis: el lado bueno, si hay corriente, posición GPS y alguna cosita mas en la que no me extenderé… je je je), vimos que pasaban varias cosas curiosas y que me hicieron pensar un momento, bueno dos ( estoy lento últimamente ). Así, era obvio que si la boya de desmarque, que además estaba muy próxima, era la amarilla, el rumbo era directo sin necesidad de hacer bordos, creo que el viento rolo entre las 12.10 y nuestra salida, segundo: que había como un pozo sin viento cerca de tierra, en la poca distancia entre barco y boya ( 300 mts quizás), la diferencia era de 4,5 a 8 y pico, creí entonces que era solo en ese lugar.

Mientras estamos liados buscando otra posible boya de desmarque y verificando todos los datos, nos dimos cuenta que el proceso de salida llevaba ya 2 minutos en marcha, esta vez la radio no nos guió, afortunadamente después de la charla de hace un mes recordé las banderas de señales y pude ajustar el reloj pero ya faltaba un minuto, afortunadamente no estábamos lejos de la línea, en el lado bueno y justo en el limite para el único bordo ( 1/3 distancia de comité). La salida no fue perfecta ya que salimos con 10 barcos por delante pero con viento limpio y buena arrancada.

Llegamos en un plis a la boya, que efectivamente era la ya comentada y gracias a ir de interior y comprometidos, ( y a la deportividad y respeto por las normas de los demás, que quede claro ) , viramos en poco espacio e iniciamos el bordo de estribor a Besos, los barcos que viraron justo detrás, Sagatha, Blue Oyster y otro Hanse muy bonito, iniciaron su lucha particular más hacia mar y entre que pusieron el turbo y que nosotros tuvimos que pasar al Cirrus por sotavento ( justo como no hay que hacerlo), perdiendo mucho barlovento para hacerlo rápido y minimizando su zona de desvente, se abrió un gran hueco de 10 esloras cuando pusimos el barco en rumbo y bien trimado.

El área que cubría la cabecera de la flota en dirección a Besos era bastante amplio ocupando casi media milla, y como los clásicos iban muy adelantados vimos que los que estaban en mar escoraban bastante mas que los de tierra, la única duda era que estos barcos eran muy poco uniformes entre si, pero ante la duda optamos por mantenernos mas hacia mar, cosa que fue un acierto, el viento era de unos 10 nudos con rachas de 12-14 nudos que íbamos aprovechando para aumentar velocidad jugando con el carro de la mayor y el peso de la tripulación . Wichite se puso a nuestros talones y nos sirvió de referencia fantásticamente para ir probando ajustes, que nos permitieron mantener distancias hasta Besos, Alioth se presentó por barlovento y no nos dimos cuenta hasta tenerlo a escasas 5 esloras ( con lo que el responsable de vigilar esa zona se ganó un pescozón, virtual claro porque sino no vuelve y no está el tema para buscar mas tripulación), lo mantuvimos en esa posición orzando un poco y dejándolo en nuestra estela, venia como una moto pero al estar tan cerca de la boya ya no podía variar el rumbo para iniciar un ataque.

Viramos rápidamente alrededor de la boya y aunque teníamos la maniobra preparada del spi, lo aplazamos ya que nos cruzamos con 4-5 barcos que venían de tierra y que tenían preferencia con lo que tuvimos que orzar y ceder paso, cuando nos pusimos en rumbo, vimos que empezaba a haber un poco de olas que nos permitían con solo la mayor y el Genova suelto, unas pequeñas planeadas y que el viento subió a 12 nudos con puntas de casi 15, además si bien el real nos venia por 120º oscilando ( dando por bueno la opción del Spi ) el aparente estaba a un descuartelar, para acabar de completar el cuadro la posición GPS de la llegada era de un descuartelar subiendo a franca ceñida y finalmente vimos que Alioth que nos había pasado por sotavento y que estaba intentando izar el spi al final renunció a el. Como ya sabéis mi opinión de su patrón, pensé: si el master no lo saca no te empeñes tú en hacerlo.

Un barco no identificado (con un rectángulo negro a cada costado, BNI ) y Wichite (Ro 330) se fueron acercando y nos pasaron limpiamente, sin spi y a pesar de cambiar reglajes no pudimos impedirlo (¡hay que mejorar tripulación ¡ ). Y luego a pesar de que se nos echaba encima un grupo (Baldufa, Bromera, etc.) con spi y que venían rapidísimos y viendo que la tripulación del White adoptaba la táctica de los camareros que cuando los necesitas no te oyen, no te ven y te hacen sentir como que no existes, entendí el mensaje y me di cuenta que no era ya tiempo de izar el spi y aguantamos 5 minutos hasta la llegada en la que entramos un grupo de 8 barcos en un pañuelo, así Alioth, BNI, Wichite, White Magic, Bromera, Velaluka, Baldufa y Marc Cuatro entraron en un rango de 3 minutos y con diferencias entre ellos en algún caso de 10 segundos, la nuestra con Wichite y de solo 3 segundos entre Bromera y Velaluka, ¡ fue una llegada excitante ¡. Luego los rating ponen las cosas en su sitio pero a veces el tiempo real es muy divertido.

Como conclusión, la liga ha acabado con una regata muy parecida a la primera, con un través que te hacia dudar de si izar el spi o no y yo he cometido el mismo error que en la primera, no dejar la pereza en casa, como me han enseñado los amigos de Bromera, Baldufa y casi todo el grupo de cabeza hay que ir a por todas. La liga 2008-2009 ha finalizado, ahora a por la regata de estiu.

Un abrazo a las 52 tripulaciones que en algún momento habéis compartido este campo de regatas con nosotros. Muchas gracias por todo lo que me habéis enseñado, espero que hayáis disfrutado tanto como nosotros, espero veros de nuevo muy pronto.


Carlos Llorca